发布时间: 2025-10-29作者:本站编辑来源:本站编辑浏览次数:
每百单位外币兑换人民币(元)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 我行中间价 |
美元 | 710.40 | 710.40 | 714.99 | 714.99 | 712.70 |
日元 | 4.6012 | 4.6012 | 4.6368 | 4.6368 | 4.6190 |
港币 | 91.38 | 91.38 | 91.97 | 91.97 | 91.675 |
欧元 | 817.85 | 817.85 | 824.34 | 824.34 | 821.10 |
英镑 | 932.95 | 932.95 | 939.88 | 939.88 | 936.42 |
卢布 | 8.49 | 8.49 | 8.93 | 8.93 | 8.71 |
澳元 | 464.16 | 464.16 | 467.85 | 467.85 | 466.01 |
加元 | 505.04 | 505.04 | 509.01 | 509.01 | 507.03 |
新加坡元 | 544.19 | 544.19 | 565.23 | 565.23 | 554.71 |
韩元 | 0.5212 | 0.5212 | 0.5014 | 0.5014 | 0.5113 |
吉林九台农村商业银行外汇牌价网页声明:1.汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以吉林九台农村商业银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,吉林九台农村商业银行不承担任何责任;2.未经吉林九台农村商业银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于吉林九台农村商业银行; | |||||
Copyright@ 2008-2016 吉林九台农村商业银行 版权所有 吉ICP备12001267号-1
地址: 吉林省九台市新华大街504号 邮编:130500