发布时间: 2026-03-02作者:本站编辑来源:本站编辑浏览次数:
每百单位外币兑换人民币(元)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 我行中间价 |
美元 | 680.30 | 680.30 | 684.77 | 684.77 | 682.54 |
日元 | 4.2783 | 4.2783 | 4.3113 | 4.3113 | 4.2948 |
港币 | 86.83 | 86.83 | 87.40 | 87.40 | 87.115 |
欧元 | 802.62 | 802.62 | 808.50 | 808.50 | 805.56 |
英镑 | 922.92 | 922.92 | 929.77 | 929.77 | 926.35 |
卢布 | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 | 8.85 |
澳元 | 487.88 | 487.88 | 491.76 | 491.76 | 489.82 |
加元 | 495.12 | 495.12 | 499.01 | 499.01 | 497.07 |
新加坡元 | 534.90 | 534.90 | 538.93 | 538.93 | 536.92 |
韩元 | 0.4589 | 0.4589 | 0.4686 | 0.4686 | 0.4638 |
吉林九台农村商业银行外汇牌价网页声明:1.汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以吉林九台农村商业银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,吉林九台农村商业银行不承担任何责任;2.未经吉林九台农村商业银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于吉林九台农村商业银行; | |||||
Copyright@ 2008-2016 吉林九台农村商业银行 版权所有 吉ICP备12001267号-1
地址: 吉林省九台市新华大街504号 邮编:130500