扫描关注微信银行哦~
发布时间: 2015-10-24作者:来源:本站编辑浏览次数:
项目 | 调整前利率 | 调整后利率 | ||
年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | |
一、短期贷款 | ||||
六个月以内(含六个月) | 4.60 | 3.83333 | 4.35 | 3.625 |
六个月至一年(含一年) | 4.60 | 3.83333 | 4.35 | 3.625 |
二、中长期贷款 | ||||
一至三年(含三年) | 5.00 | 4.16667 | 4.75 | 3.95833 |
三至五年(含五年) | 5.00 | 4.16667 | 4.75 | 3.95833 |
五年以上 | 5.15 | 4.29167 | 4.90 | 4.08333 |
三、贴现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |||
四、个人住房公积金贷款 | ||||
五年(含)以下 | 2.75 | 2.29167 | 2.75 | 2.29167 |
五年以上 | 3.25 | 2.70833 | 3.25 | 2.70833 |
五、民政部门福利工厂贷款 | ||||
六、老少边穷发展经济贷款 | ||||
七、民族贸易及民族用品生产贷款 | ||||
八、扶贫贴息贷款(含牧区) |
Copyright@ 2008-2016 吉林九台农村商业银行 版权所有 吉ICP备12001267号-1
地址: 吉林省九台市新华大街504号 邮编:130500