客户咨询投诉电话:0431-96888-0-3

您的位置:首页 >个人金融 > 金融管家

外币存款利率

发布时间: 2015-06-30作者:来源:本站编辑浏览次数:

单位:年利率%

币种

活期 7天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
美元 0.05 0.1 0.25 0.35 0.55 0.9 0.95
英镑 0.05 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
欧元 0.005 0.005 0.05 0.1 0.2 0.25 0.3
日元 0.0001 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
港币 0.01 0.01 0.15 0.3 0.6 0.75 0.8
加拿大元 0.01 0.05 0.1 0.15 0.35 0.45 0.45
新加坡元 0.0001 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
澳元 0.24 0.27 1.25 1.32 1.33 1.55 1.55
卢布 0.01   0.02 0.12 0.15 0.2 0.215
韩元 0.01   0.1 0.12 0.15 0.2 0.2

 



Copyright@ 2008-2016 吉林九台农村商业银行 版权所有 吉ICP备12001267号-1

吉公网安备 22011302000038号

地址: 吉林省九台市新华大街504号 邮编:130500